8月21省市发改委领导一行莅临天下良田调研,我公司负责人作了详细的工作汇报,得到各位领导的肯定。 省市发改委领导一…[详细]
地区 | 品种 | 价格 | 姓名 | 详情 | 时间 |
广西壮族自治区/桂林市 | 赣南早 | 3.2元/斤 | 何钢军 | 详情 | [10-05] |
福建省 | 三红蜜柚 | 1.2元/斤 | 老雷 | 详情 | [09-14] |
广东省/韶关市 | 小青桔(茶枝柑) | 1.5元/斤 | 刘旺华 | 详情 | [08-04] |
广东省/韶关市 | 小青桔(茶枝柑) | 1.5元/斤 | 刘旺华 | 详情 | [08-04] |
广东省/韶关市 | 小青桔(茶枝柑) | 1.5元/斤 | 刘旺华 | 详情 | [08-04] |
湖北省/荆州市 | 青柑 | 1.20元/斤 | 杨代举 | 详情 | [06-05] |
广西壮族自治区/玉林市 | 密福特 | 1.50元/斤 | 潘立元 | 详情 | [06-05] |
广西壮族自治区/南宁市 | 明日见 | 1.35元/斤 | 雷经理 | 详情 | [06-05] |
四川省/眉山市 | 青桔 | 2.10元/斤 | 邓经理 | 详情 | [06-05] |
云南省/玉溪市 | 茂谷柑 | 3.00元/斤 | 郑绕芬 | 详情 | [06-05] |
全国 | 默科特 | 1.85元/斤 | 毛敏枝 | 详情 | [06-05] |
重庆市/奉节县 | 沃柑 | 4.06元/斤 | 毛敏枝 | 详情 | [06-05] |
产区: | |
品种: | 规格: |
价格: | |
姓名: | |
手机: | |
行情 描述: |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |